

Chú ý: Danh sách này được VNPT phát triển mới hàng ngày, hàng giờ. Vì vậy rất có thể số điện thoại bạn chọn có thể đã được VNPT Lào Cai phát triển cho khách hàng khác. Quý khách hãy nhanh tay đăng ký tại đây hoặc đến các trung tâm viễn thông Huyện, Thành phố để đăng ký.
| STT | Số thuê bao | Số SIM |
| 1 | 84.914.600.468 | 452.021.101.905.559 |
| 2 | 84.914.600.768 | 452.021.101.905.581 |
| 3 | 84.914.608.768 | 452.021.101.906.242 |
| 4 | 84.914.609.668 | 452.021.101.906.316 |
| 5 | 84.914.616.968 | 452.021.101.906.943 |
| 6 | 84.914.623.768 | 452.021.101.907.520 |
| 7 | 84.914.624.768 | 452.021.101.907.604 |
| 8 | 84.914.624.968 | 452.021.101.907.626 |
| 9 | 84.914.645.086 | 452.021.101.909.591 |
| 10 | 84.914.645.986 | 452.021.101.909.652 |
| 11 | 84.914.646.386 | 452.021.101.909.687 |
| 12 | 84.914.600.300 | 452.021.101.905.545 |
| 13 | 84.914.600.933 | 452.021.101.905.592 |
| 14 | 84.914.601.033 | 452.021.101.905.600 |
| 15 | 84.914.601.622 | 452.021.101.905.658 |
| 16 | 84.914.608.422 | 452.021.101.906.207 |
| 17 | 84.914.608.911 | 452.021.101.906.259 |
| 18 | 84.914.609.011 | 452.021.101.906.275 |
| 19 | 84.914.609.100 | 452.021.101.906.279 |
| 20 | 84.914.609.422 | 452.021.101.906.302 |
| 21 | 84.914.609.822 | 452.021.101.906.329 |
| 22 | 84.914.609.844 | 452.021.101.906.332 |
| 23 | 84.914.610.311 | 452.021.101.906.370 |
| 24 | 84.914.610.700 | 452.021.101.906.408 |
| 25 | 84.914.618.233 | 452.021.101.907.061 |
| 26 | 84.914.619.022 | 452.021.101.907.114 |
| 27 | 84.914.623.800 | 452.021.101.907.522 |
| 28 | 84.914.623.922 | 452.021.101.907.535 |
| 29 | 84.914.624.011 | 452.021.101.907.548 |
| 30 | 84.914.624.044 | 452.021.101.907.551 |
| 31 | 84.914.624.122 | 452.021.101.907.555 |
| 32 | 84.914.624.211 | 452.021.101.907.562 |
| 33 | 84.914.624.311 | 452.021.101.907.572 |
| 34 | 84.914.625.022 | 452.021.101.907.630 |
| 35 | 84.914.642.311 | 452.021.101.909.350 |
| 36 | 84.914.642.811 | 452.021.101.909.400 |
| 37 | 84.914.642.833 | 452.021.101.909.402 |
| 38 | 84.914.643.244 | 452.021.101.909.440 |
| 39 | 84.914.643.522 | 452.021.101.909.453 |
| 40 | 84.914.643.911 | 452.021.101.909.491 |
| 41 | 84.914.639.844 | 452.021.101.909.163 |
| 42 | 84.914.640.144 | 452.021.101.909.185 |
| 43 | 84.914.640.244 | 452.021.101.909.196 |
| 44 | 84.914.641.033 | 452.021.101.909.255 |
| 45 | 84.914.641.744 | 452.021.101.909.307 |
| 46 | 84.914.642.100 | 452.021.101.909.332 |
| 47 | 84.914.644.511 | 452.021.101.909.538 |
| 48 | 84.914.644.711 | 452.021.101.909.555 |
| 49 | 84.914.644.900 | 452.021.101.909.571 |
| 50 | 84.914.645.100 | 452.021.101.909.593 |
| 51 | 84.914.645.122 | 452.021.101.909.594 |
| 52 | 84.914.645.311 | 452.021.101.909.610 |
| 53 | 84.914.646.011 | 452.021.101.909.654 |
| 54 | 84.914.646.033 | 452.021.101.909.655 |
| 55 | 84.914.646.211 | 452.021.101.909.676 |
| 56 | 84.914.646.344 | 452.021.101.909.685 |
| 57 | 84.914.646.500 | 452.021.101.909.696 |
| 58 | 84.914.646.900 | 452.021.101.909.743 |
| 59 | 84.914.646.933 | 452.021.101.909.749 |
| 60 | 84.914.647.022 | 452.021.101.909.759 |
| 61 | 84.914.647.044 | 452.021.101.909.763 |
| 62 | 84.914.647.122 | 452.021.101.909.773 |
| 63 | 84.914.600.455 | 452.021.101.905.558 |
| 64 | 84.914.601.355 | 452.021.101.905.626 |
| 65 | 84.914.601.455 | 452.021.101.905.639 |
| 66 | 84.914.601.955 | 452.021.101.905.676 |
| 67 | 84.914.608.955 | 452.021.101.906.266 |
| 68 | 84.914.610.255 | 452.021.101.906.367 |
| 69 | 84.914.610.755 | 452.021.101.906.415 |
| 70 | 84.914.617.055 | 452.021.101.906.956 |
| 71 | 84.914.617.855 | 452.021.101.907.028 |
| 72 | 84.914.618.955 | 452.021.101.907.110 |
| 73 | 84.914.642.655 | 452.021.101.909.380 |
| 74 | 84.914.642.755 | 452.021.101.909.393 |
| 75 | 84.914.640.355 | 452.021.101.909.209 |
| 76 | 84.914.646.855 | 452.021.101.909.736 |
| 77 | 84.914.646.955 | 452.021.101.909.752 |
| 78 | 84.914.623.566 | 452.021.101.907.500 |
| 79 | 84.914.624.566 | 452.021.101.907.585 |
| 80 | 84.914.643.166 | 452.021.101.909.435 |
| 81 | 84.914.643.566 | 452.021.101.909.461 |
| 82 | 84.914.641.466 | 452.021.101.909.284 |
| 83 | 84.914.644.566 | 452.021.101.909.549 |
| 84 | 84.914.645.066 | 452.021.101.909.587 |
| 85 | 84.914.645.466 | 452.021.101.909.619 |
| 86 | 84.914.625.066 | 452.021.101.907.634 |
| 87 | 84.914.601.077 | 452.021.101.905.605 |
| 88 | 84.914.601.277 | 452.021.101.905.620 |
| 89 | 84.914.601.377 | 452.021.101.905.628 |
| 90 | 84.914.609.677 | 452.021.101.906.318 |
| 91 | 84.914.617.177 | 452.021.101.906.966 |
| 92 | 84.914.618.677 | 452.021.101.907.093 |
| 93 | 84.914.623.877 | 452.021.101.907.530 |
| 94 | 84.914.642.877 | 452.021.101.909.405 |
| 95 | 84.914.639.677 | 452.021.101.909.143 |
| 96 | 84.914.640.577 | 452.021.101.909.225 |
| 97 | 84.914.641.377 | 452.021.101.909.278 |
| 98 | 84.914.641.677 | 452.021.101.909.301 |
| 99 | 84.914.644.977 | 452.021.101.909.577 |
| 100 | 84.914.645.077 | 452.021.101.909.590 |
| 101 | 84.914.610.488 | 452.021.101.906.387 |
| 102 | 84.914.601.088 | 452.021.101.905.607 |
| 103 | 84.914.617.188 | 452.021.101.906.968 |
| 104 | 84.914.617.988 | 452.021.101.907.042 |
| 105 | 84.914.600.499 | 452.021.101.905.561 |
| 106 | 84.914.610.499 | 452.021.101.906.389 |
| 107 | 84.914.643.299 | 452.021.101.909.442 |
| 108 | 84.914.600.345 | 452.021.101.905.549 |
| 109 | 84.914.600.989 | 452.021.101.905.598 |
| 110 | 84.914.618.345 | 452.021.101.907.066 |
| 111 | 84.914.618.678 | 452.021.101.907.094 |
| 112 | 84.914.623.567 | 452.021.101.907.501 |
| 113 | 84.914.623.989 | 452.021.101.907.546 |
| 114 | 84.914.642.678 | 452.021.101.909.381 |
| 115 | 84.914.642.787 | 452.021.101.909.397 |
| 116 | 84.914.639.678 | 452.021.101.909.144 |
| 117 | 84.914.640.456 | 452.021.101.909.218 |
| 118 | 84.914.645.989 | 452.021.101.909.653 |
| 119 | 84.914.600.939 | 452.021.101.905.594 |
| 120 | 84.914.601.797 | 452.021.101.905.667 |
| 121 | 84.914.608.556 | 452.021.101.906.221 |
| 122 | 84.914.608.859 | 452.021.101.906.251 |
| 123 | 84.914.608.957 | 452.021.101.906.267 |
| 124 | 84.914.608.979 | 452.021.101.906.270 |
| 125 | 84.914.616.956 | 452.021.101.906.940 |
| 126 | 84.914.616.957 | 452.021.101.906.941 |
| 127 | 84.914.616.958 | 452.021.101.906.942 |
| 128 | 84.914.617.956 | 452.021.101.907.037 |
| 129 | 84.914.617.958 | 452.021.101.907.038 |
| 130 | 84.914.618.957 | 452.021.101.907.111 |
| ... | ... | ... |
Và còn rất nhiều nữa bạn hãy click vào đây để tải danh sách đầy đủ về máy.
